Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου ανακοινώνει τα αποτελέσματα του Σχεδίου Θυμέλη για το πρώτο εξάμηνο του 2020:
ΘΥΜΕΛΗ 2020 / Α΄ Εξάμηνο | |||||
Αρ. Κατάταξης | Παραγωγή | Συγγραφέας | Συνολικό Ποσοστό | Φορέας | Ποσό |
1 | Η τύχη της Μαρούλας | Δημήτρης Κορομηλάς | 85.23% | Σατιρικό Θέατρο | € 40,000.00 |
2 | Το Κύκνειον Χάσμα | Χρήστος Γρηγοριάδης | 82.78% | Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ | € 40,000.00 |
3 | Η Γιαλλούρα | Μιχάλης Πασιαρδής | 82.20% | Θέατρο ΣΚΑΛΑ | € 40,000.00 |
4 | Οι Γαμπροί της Ευτυχίας | Νίκος Τσιφόρος, Πολύβιος Βασιλειάδης | 81.93% | ΕΘΑΛ | € 40,000.00 |
5 | Ράους | Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας | 81.69% | Θέατρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ | € 40,000.00 |
6 | Περί έρωτος και άλλων τινών | Μπρεχτ | 80.73% | Σατιρικό Θέατρο | € 30,000.00 |
7 | Αβελάρδος και Ελοΐζα | Γιάννης Καλαβριανός | 80.43% | ΕΘΑΛ | € 30,000.00 |
8 | Ένας υπηρέτης με δύο αφεντικά | Κάρλο Γκολντόνι | 79.48% | Σατιρικό Θέατρο | € 30,000.00 |
9 | Ο Πουπουλένιος | Martin Mac Donna | 78.53% | Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ | € 30,000.00 |
10 | Η ρομαντική μου ιστορία | Ντ. Σ. Τζάκσον | 78.43% | ΕΘΑΛ | € 20,000.00 |
11 | Η Πόλη του Δράκου | Evgeny Schvartz | 77.71% | Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ | € 20,000.00 |
12 | Ψυχώ | Robert Bloch | 77.52% | Θέατρο ΕΝΑ | € 20,000.00 |
13 | Η βασίλισσα της ομορφιάς | Martin Mac Donna | 77.45% | Θέατρο ΣΚΑΛΑ | € 20,000.00 |
14 | Η γυναίκα με τα μαύρα | Στίβεν Μάλατρατ | 77.19% | Θέατρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ | € 20,000.00 |
15 | Η Γιαγιά | Ντίνος Σπυρόπουλος | 77.18% | ΕΘΑΛ | € 20,000.00 |
16 | Η σημασία να είσαι σοβαρός | Όσκαρ Ουάιλντ | 76.95% | Θέατρο ΣΚΑΛΑ | € 20,000.00 |
17 | Cut | Μιχάλης Παπαδόπουλος | 75.85% | Θέατρο Versus | € 20,000.00 |
18 | ΡΙΤΤΕΡ, ΝΤΕΝΕ, ΦΟΣ | Τομας Μπερνχαρντ | 75.71% | Θέατρο ΔΕΝΤΡΟ | € 15,000.00 |
19 | Ο Γυάλινος Κόσμος | Tennessee Williams | 74.78% | Θέατρο ΑΝΕΜΩΝΑ | € 15,000.00 |
20 | Ψέματα των ψεμάτων όλα είναι ψέματα (προσωρινός τίτλος) | Λεόντιος Μαχαιράς | 74.25% | Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ | € 15,000.00 |
21 | Η Κλωστή | Μαρίνα Αρμεύτη | 74.02% | Θέατρο ΕΝΑ | € 15,000.00 |
22 | Επάγγελμα πόρνη | Λιλή Ζωγράφου | 73.95% | Θέατρο Αντίλογος | € 10,000.00 |
23 | Γυναίκες από χώμα | Κοραής Δαμάτης | 72.35% | Θέατρο Versus | € 10,000.00 |
24 | Θαμμένο παιδί | Σαμ Σέπαρντ | 71.85% | Open Arts | € 10,000.00 |
25 | Συναίνεση | Νίνα Ρέϊν | 71.25% | Φανταστικό Θέατρο | € 10,000.00 |
26 | Πεθαίνω σαν χώρα | Δημήτρης Δημητριάδης | 71.00% | Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ | € 10,000.00 |
Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων
Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.